资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
柬埔寨资料说明
307条ODC历史资料;包含候选公告及示意图形,不能认定为当前有效权证或法定边界。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
柬埔寨 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
307 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhong Xin Industrialcambodia-KH-ODC-45 | 状态未列明 | 金属(未细分) | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Oxiana and Shin Ha Mining Company Limited Icambodia-KH-ODC-46 | 状态未列明 | 未注明 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Oxiana and Shin Ha Mining Company Limited IIcambodia-KH-ODC-47 | 状态未列明 | 未注明 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. IIcambodia-KH-ODC-48 | 状态未列明 | 金 | 桔井 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. IIIcambodia-KH-ODC-49 | 状态未列明 | 金 | 桔井 | 有来源参考位置 | |
| Chea Ravy Co., Ltd.cambodia-KH-ODC-5 | 状态未列明 | 红土 | 暹粒 | 有来源参考位置 | |
| Gold Metal Group Co. Ltd. IIcambodia-KH-ODC-51 | 状态未列明 | 金 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Gold Metal Group Co. Ltd. Icambodia-KH-ODC-52 | 状态未列明 | 金 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. IVcambodia-KH-ODC-53 | 状态未列明 | 金 | 桔井 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. Vcambodia-KH-ODC-54 | 状态未列明 | 金 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. VIcambodia-KH-ODC-55 | 状态未列明 | 金 | 桔井 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. VIIcambodia-KH-ODC-56 | 状态未列明 | 金 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| Southern Gold (Cambodia) Ltd. Icambodia-KH-ODC-57 | 状态未列明 | 金 | 桔井 | 有来源参考位置 | |
| NGOV PETcambodia-KH-ODC-6 | 状态未列明 | 岩石(未细分) | 磅同 | 有来源参考位置 | |
| Ratanak Stone (Cambodia) Development Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-60 | 状态未列明 | 金属(未细分) | 奥多棉吉 | 有来源参考位置 | |
| Mong Good Luck Mining Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-61 | 状态未列明 | 钛铁矿 | 上丁 | 有来源参考位置 | |
| KD Power Group Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-62 | 状态未列明 | 煤 | 奥多棉吉 | 有来源参考位置 | |
| Jupiter International Resources (Cambodia) Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-63 | 状态未列明 | 未注明 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| SERIKA Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-64 | 状态未列明 | 未注明 | 国公 | 有来源参考位置 | |
| Chong San Ocean Development Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-65 | 状态未列明 | 未注明 | 磅湛 | 有来源参考位置 | |
| Lian Heng Trading Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-66 | 状态未列明 | 未注明 | 茶胶 | 有来源参考位置 | |
| Brewer Natural Resources Development Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-67 | 状态未列明 | 未注明 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Brewer Natural Resources Development Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-68 | 状态未列明 | 未注明 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Sun Trading Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-69 | 状态未列明 | 未注明 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| (Cambodia) Mining Development Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-7 | 状态未列明 | 宝石 | 马德望 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。