资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
柬埔寨资料说明
307条ODC历史资料;包含候选公告及示意图形,不能认定为当前有效权证或法定边界。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
柬埔寨 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
307 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nim Meng Group Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-145 | 状态未列明 | 未注明 | 暹粒 | 有来源参考位置 | |
| Five Tigers (Cambodia) Mines Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-146 | 状态未列明 | 未注明 | 班迭棉吉 | 有来源参考位置 | |
| Power Mining Pte Ltd.cambodia-KH-ODC-147 | 状态未列明 | 未注明 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Jiang Seng Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-148 | 状态未列明 | 未注明 | 上丁 | 有来源参考位置 | |
| United Khmer Group Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-149 | 状态未列明 | 未注明 | 国公 | 有来源参考位置 | |
| Thai Boon Roong Cement Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-15 | 状态未列明 | 石灰石 | 贡布 | 有来源参考位置 | |
| Ya Long (Cambodia) Mining Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-150 | 状态未列明 | 未注明 | 班迭棉吉 | 有来源参考位置 | |
| Cambodia International Investment Development Group Co., Ltd.cambodia-KH-ODC-151 | 状态未列明 | 未注明 | 蒙多基里 | 有来源参考位置 | |
| UBE Development Co. Ltd.cambodia-KH-ODC-152 | 状态未列明 | 未注明 | 柏威夏 | 有来源参考位置 | |
| Cement Chakrey Ting Co., Ltd.cambodia-KH-ODC-153 | 状态未列明 | 石灰石 | 贡布 | 有来源参考位置 | |
| Khmer First Coal Mining Group Co., Ltd.cambodia-KH-ODC-154 | 状态未列明 | 未注明 | 奥多棉吉 | 有来源参考位置 | |
| Phou Mady Investment Group Co., Ltd.cambodia-KH-ODC-155 | 状态未列明 | 未注明 | 柴桢 | 有来源参考位置 | |
| Angkor Gold Corp (Cambodia) Co., Ltd.cambodia-KH-ODC-157 | 状态未列明 | 未注明 | 上丁 | 有来源参考位置 | |
| The Millennium International Group Co., Ltd. (A)cambodia-KH-ODC-158 | 状态未列明 | 未注明 | 拜林、马德望 | 有来源参考位置 | |
| The Millennium International Group Co., Ltd. (B)cambodia-KH-ODC-159 | 状态未列明 | 未注明 | 马德望 | 有来源参考位置 | |
| Khaou Chuly Development Co. Ltd. & TONG YANG Cement Corporation Icambodia-KH-ODC-16 | 状态未列明 | 石灰石 | 贡布 | 有来源参考位置 | |
| The Millennium International Group Co., Ltd. (C)cambodia-KH-ODC-160 | 状态未列明 | 未注明 | 马德望 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Koh Pang)cambodia-KH-ODC-161 | 状态未列明 | 金、铜 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Kham Dareang)cambodia-KH-ODC-162 | 状态未列明 | 金、铜 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Stoeung Tapork 2)cambodia-KH-ODC-163 | 状态未列明 | 金、铜 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Prek Lang)cambodia-KH-ODC-164 | 状态未列明 | 金、铜 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Paung Peay)cambodia-KH-ODC-165 | 状态未列明 | 金、铜 | 上丁、腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Ka Chhuk)cambodia-KH-ODC-166 | 状态未列明 | 金、铜 | 上丁、腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Boeung Nging Kang)cambodia-KH-ODC-167 | 状态未列明 | 金、铜 | 上丁、腊塔纳基里 | 有来源参考位置 | |
| Indochine Mining Limited (Stoeung Khampa)cambodia-KH-ODC-168 | 状态未列明 | 金、铜 | 腊塔纳基里 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。