资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
缅甸资料说明
1218条MEITI历史许可与115条USGS资料;位置和控制方匹配均需另行核实。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
缅甸 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
1,333 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wai Yan Lwin Co., Ltdmyanmar-MM-MEITI-M0521 | 历史生产许可 | 黏土 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Wai Yan Lwin Co., Ltdmyanmar-MM-MEITI-M0522 | 历史生产许可 | 黏土 | 邦省未明确 | 有来源参考位置 | |
| Ngwe Moe Hein Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0524 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Ngwe Moe Hein Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0525 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0526 | 历史生产许可 | 铝土矿 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Jaunary Ko Ko Co., Ltd. (Shweli Nadi Co., Ltd.)myanmar-MM-MEITI-M0527 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Jaunary Ko Ko Co., Ltd. (Shweli Nadi Co., Ltd.)myanmar-MM-MEITI-M0528 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Jaunary Ko Ko Co., Ltd. (Shweli Nadi Co., Ltd.)myanmar-MM-MEITI-M0529 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Jaunary Ko Ko Co., Ltd. (Shweli Nadi Co., Ltd.)myanmar-MM-MEITI-M0530 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0531 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0532 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0533 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0534 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0535 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Yarzar Min Min Marble Sculture Work Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0536 | 历史生产许可 | 大理石 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| New Era Gold Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0537 | 历史生产许可 | 大理石 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Alinkar Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0538 | 历史生产许可 | 煤 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Alinkar Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0539 | 历史生产许可 | 煤 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Alinkar Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0540 | 历史生产许可 | 煤 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Moe Myint Tagun Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0541 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Su Pan Thiri Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0542 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Su Pan Thiri Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0543 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Zabu Talu Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0544 | 历史生产许可 | 铜 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Taung Paw Thu Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0545 | 历史生产许可 | 大理石 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Yaung Chi Nagar Gold & Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0546 | 历史生产许可 | 大理石 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。