资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
缅甸资料说明
1218条MEITI历史许可与115条USGS资料;位置和控制方匹配均需另行核实。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
缅甸 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
1,333 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngwe Yi Pale Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0139 | 历史生产许可 | 石膏 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Ngwe Yi Pale Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0140 | 历史生产许可 | 煤 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Directorate of Military Office of Chief of Defence Defence Industries, Ministy of Defencemyanmar-MM-MEITI-M0141 | 历史生产许可 | 煤 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| First Resources Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0142 | 历史生产许可 | 石膏 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Myanmar Apex Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0143 | 历史生产许可 | 煤 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Triple "A" Cement International Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0144 | 历史生产许可 | 石膏 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Myanmar Hmyarr Oo Miniing Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0145 | 历史生产许可 | 大理石 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Myanmar Economic Corporation Limitedmyanmar-MM-MEITI-M0146 | 历史生产许可 | 石膏 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Ngwe Yi Pale Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0147 | 历史生产许可 | 石灰石 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Ngwe Yi Pale Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0148 | 历史生产许可 | 石灰石 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Myanmar Economic Corporation Limitedmyanmar-MM-MEITI-M0149 | 历史生产许可 | 煤 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Min Khit Thit Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0150 | 历史生产许可 | 煤 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| No. (2) Heavy Industry, Ministry of Industrymyanmar-MM-MEITI-M0151 | 历史生产许可 | 石灰石 | 伊洛瓦底省 | 有来源参考位置 | |
| No. (2) Heavy Industry, Ministry of Industrymyanmar-MM-MEITI-M0152 | 历史生产许可 | 石灰石 | 伊洛瓦底省 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0153 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Alwan Taung Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0154 | 历史生产许可 | 锡、钨 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Alwan Taung Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0155 | 历史生产许可 | 锡、钨 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Alwan Taung Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0156 | 历史生产许可 | 锡、钨 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Alwan Taung Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0157 | 历史生产许可 | 锡、钨 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0158 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0159 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0160 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0161 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0162 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Shwe Sapar Mining Co., Ltd.myanmar-MM-MEITI-M0163 | 历史生产许可 | 铅、锌、铜 | 克钦邦 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。