资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-3997thailand-DMR-OCC-3997 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-3998thailand-DMR-OCC-3998 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-3999thailand-DMR-OCC-3999 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4000thailand-DMR-OCC-4000 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4001thailand-DMR-OCC-4001 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4002thailand-DMR-OCC-4002 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4003thailand-DMR-OCC-4003 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4004thailand-DMR-OCC-4004 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4005thailand-DMR-OCC-4005 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4006thailand-DMR-OCC-4006 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4007thailand-DMR-OCC-4007 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4008thailand-DMR-OCC-4008 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4009thailand-DMR-OCC-4009 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4010thailand-DMR-OCC-4010 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4011thailand-DMR-OCC-4011 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4012thailand-DMR-OCC-4012 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4013thailand-DMR-OCC-4013 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4014thailand-DMR-OCC-4014 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4015thailand-DMR-OCC-4015 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4016thailand-DMR-OCC-4016 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4017thailand-DMR-OCC-4017 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · เมืองราชบุรี · DMR-OCC-4018thailand-DMR-OCC-4018 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4019thailand-DMR-OCC-4019 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4020thailand-DMR-OCC-4020 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 | |
| 长石 · โพธาราม · DMR-OCC-4021thailand-DMR-OCC-4021 | 矿产发现点 | 长石 | 叻丕 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。