资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 · วังชิ้น · DMR-OCC-4448thailand-DMR-OCC-4448 | 矿产发现点 | 金 | 帕 | 有来源参考位置 | |
| 金 · เถิน · DMR-OCC-4449thailand-DMR-OCC-4449 | 矿产发现点 | 金 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 金 · วังชิ้น · DMR-OCC-4450thailand-DMR-OCC-4450 | 矿产发现点 | 金 | 帕 | 有来源参考位置 | |
| 金 · วังชิ้น · DMR-OCC-4451thailand-DMR-OCC-4451 | 矿产发现点 | 金 | 帕 | 有来源参考位置 | |
| 金 · ศรีสัชนาลัย · DMR-OCC-4452thailand-DMR-OCC-4452 | 矿产发现点 | 金 | 素可泰 | 有来源参考位置 | |
| 金 · ศรีสัชนาลัย · DMR-OCC-4453thailand-DMR-OCC-4453 | 矿产发现点 | 金 | 素可泰 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4454thailand-DMR-OCC-4454 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4455thailand-DMR-OCC-4455 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4456thailand-DMR-OCC-4456 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4457thailand-DMR-OCC-4457 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4458thailand-DMR-OCC-4458 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4459thailand-DMR-OCC-4459 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4460thailand-DMR-OCC-4460 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4461thailand-DMR-OCC-4461 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4462thailand-DMR-OCC-4462 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4463thailand-DMR-OCC-4463 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4464thailand-DMR-OCC-4464 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4465thailand-DMR-OCC-4465 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4466thailand-DMR-OCC-4466 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4467thailand-DMR-OCC-4467 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 煤 · ลี้ · DMR-OCC-4468thailand-DMR-OCC-4468 | 矿产发现点 | 煤 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 铬铁矿 · ทองแสนขัน · DMR-OCC-4469thailand-DMR-OCC-4469 | 矿产发现点 | 铬铁矿 | 程逸 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · เถิน · DMR-OCC-4470thailand-DMR-OCC-4470 | 矿产发现点 | 萤石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · เถิน · DMR-OCC-4471thailand-DMR-OCC-4471 | 矿产发现点 | 萤石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · เถิน · DMR-OCC-4472thailand-DMR-OCC-4472 | 矿产发现点 | 萤石 | 南邦 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。