资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大理石 · สบปราบ · DMR-OCC-4523thailand-DMR-OCC-4523 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · สบปราบ · DMR-OCC-4524thailand-DMR-OCC-4524 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4525thailand-DMR-OCC-4525 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4526thailand-DMR-OCC-4526 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4527thailand-DMR-OCC-4527 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · ท่าปลา · DMR-OCC-4528thailand-DMR-OCC-4528 | 矿产发现点 | 大理石 | 程逸 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · ศรีสำโรง · DMR-OCC-4529thailand-DMR-OCC-4529 | 矿产发现点 | 大理石 | 素可泰 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4530thailand-DMR-OCC-4530 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4531thailand-DMR-OCC-4531 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4532thailand-DMR-OCC-4532 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4533thailand-DMR-OCC-4533 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4534thailand-DMR-OCC-4534 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 大理石 · เถิน · DMR-OCC-4535thailand-DMR-OCC-4535 | 矿产发现点 | 大理石 | 南邦 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · เด่นชัย · DMR-OCC-4536thailand-DMR-OCC-4536 | 矿产发现点 | 宝石 | 帕 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ศรีสัชนาลัย · DMR-OCC-4537thailand-DMR-OCC-4537 | 矿产发现点 | 宝石 | 素可泰 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · แม่ทา · DMR-OCC-4538thailand-DMR-OCC-4538 | 矿产发现点 | 萤石 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · แม่ทา · DMR-OCC-4539thailand-DMR-OCC-4539 | 矿产发现点 | 萤石 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · ขุนยวม · DMR-OCC-4540thailand-DMR-OCC-4540 | 矿产发现点 | 锑 | 夜丰颂 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · บ้านโฮ่ง · DMR-OCC-4541thailand-DMR-OCC-4541 | 矿产发现点 | 萤石 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 重晶石 · ลี้ · DMR-OCC-4542thailand-DMR-OCC-4542 | 矿产发现点 | 重晶石 | 南奔 | 有来源参考位置 | |
| 萤石 · แม่แจ่ม · DMR-OCC-4543thailand-DMR-OCC-4543 | 矿产发现点 | 萤石 | 清迈 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · ขุนยวม · DMR-OCC-4544thailand-DMR-OCC-4544 | 矿产发现点 | 锑 | 夜丰颂 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · แม่แจ่ม · DMR-OCC-4545thailand-DMR-OCC-4545 | 矿产发现点 | 锡 | 清迈 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · แม่แจ่ม · DMR-OCC-4546thailand-DMR-OCC-4546 | 矿产发现点 | 锡 | 清迈 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · แม่แจ่ม · DMR-OCC-4547thailand-DMR-OCC-4547 | 矿产发现点 | 锡 | 清迈 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。