资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锑 · แก่งหางแมว · DMR-OCC-4798thailand-DMR-OCC-4798 | 矿产发现点 | 锑 | 尖竹汶 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · แก่งหางแมว · DMR-OCC-4799thailand-DMR-OCC-4799 | 矿产发现点 | 铁 | 尖竹汶 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เขาชะเมา · DMR-OCC-4800thailand-DMR-OCC-4800 | 矿产发现点 | 锑 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เขาชะเมา · DMR-OCC-4801thailand-DMR-OCC-4801 | 矿产发现点 | 锑 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เขาชะเมา · DMR-OCC-4802thailand-DMR-OCC-4802 | 矿产发现点 | 锑 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เขาชะเมา · DMR-OCC-4803thailand-DMR-OCC-4803 | 矿产发现点 | 锑 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · สัตหีบ · DMR-OCC-4804thailand-DMR-OCC-4804 | 矿产发现点 | 锑 | 春武里 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · สัตหีบ · DMR-OCC-4805thailand-DMR-OCC-4805 | 矿产发现点 | 铁 | 春武里 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · แกลง · DMR-OCC-4806thailand-DMR-OCC-4806 | 矿产发现点 | 铁 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 金 · แกลง · DMR-OCC-4807thailand-DMR-OCC-4807 | 矿产发现点 | 金 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 金 · แกลง · DMR-OCC-4808thailand-DMR-OCC-4808 | 矿产发现点 | 金 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 金 · แกลง · DMR-OCC-4809thailand-DMR-OCC-4809 | 矿产发现点 | 金 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 金 · แกลง · DMR-OCC-4810thailand-DMR-OCC-4810 | 矿产发现点 | 金 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锰 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4811thailand-DMR-OCC-4811 | 矿产发现点 | 锰 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锰 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4812thailand-DMR-OCC-4812 | 矿产发现点 | 锰 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 锰 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4813thailand-DMR-OCC-4813 | 矿产发现点 | 锰 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 重晶石 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4814thailand-DMR-OCC-4814 | 矿产发现点 | 重晶石 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · แกลง · DMR-OCC-4815thailand-DMR-OCC-4815 | 矿产发现点 | 铁 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · แกลง · DMR-OCC-4816thailand-DMR-OCC-4816 | 矿产发现点 | 铁 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · แกลง · DMR-OCC-4817thailand-DMR-OCC-4817 | 矿产发现点 | 铁 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4818thailand-DMR-OCC-4818 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4819thailand-DMR-OCC-4819 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4820thailand-DMR-OCC-4820 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4821thailand-DMR-OCC-4821 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 罗勇 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · เมืองระยอง · DMR-OCC-4822thailand-DMR-OCC-4822 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 罗勇 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。