资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 · ปากชม · DMR-OCC-5398thailand-DMR-OCC-5398 | 矿产发现点 | 金 | 黎 | 有来源参考位置 | |
| 金 · ปากชม · DMR-OCC-5399thailand-DMR-OCC-5399 | 矿产发现点 | 金 | 黎 | 有来源参考位置 | |
| 金 · นายูง · DMR-OCC-5400thailand-DMR-OCC-5400 | 矿产发现点 | 金 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 金 · นายูง · DMR-OCC-5401thailand-DMR-OCC-5401 | 矿产发现点 | 金 | 乌隆 | 有来源参考位置 | |
| 金 · ปากชม · DMR-OCC-5402thailand-DMR-OCC-5402 | 矿产发现点 | 金 | 黎 | 有来源参考位置 | |
| 金 · แม่สะเรียง · DMR-OCC-5403thailand-DMR-OCC-5403 | 矿产发现点 | 金 | 夜丰颂 | 有来源参考位置 | |
| 砂岩;砾石 · แม่สะเรียง · DMR-OCC-5404thailand-DMR-OCC-5404 | 矿产发现点 | 砂岩、砾石 | 夜丰颂 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · แม่สะเรียง · DMR-OCC-5405thailand-DMR-OCC-5405 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 夜丰颂 | 有来源参考位置 | |
| 砂;砾石 · เมืองกระบี่ · DMR-OCC-5406thailand-DMR-OCC-5406 | 矿产发现点 | 砂、砾石 | 甲米 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เมืองกระบี่ · DMR-OCC-5407thailand-DMR-OCC-5407 | 矿产发现点 | 锑 | 甲米 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เมืองกระบี่ · DMR-OCC-5408thailand-DMR-OCC-5408 | 矿产发现点 | 锑 | 甲米 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5409thailand-DMR-OCC-5409 | 矿产发现点 | 锑 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5410thailand-DMR-OCC-5410 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5411thailand-DMR-OCC-5411 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5412thailand-DMR-OCC-5412 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5413thailand-DMR-OCC-5413 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5414thailand-DMR-OCC-5414 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5415thailand-DMR-OCC-5415 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5416thailand-DMR-OCC-5416 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5417thailand-DMR-OCC-5417 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 金 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5418thailand-DMR-OCC-5418 | 矿产发现点 | 金 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · กะปง · DMR-OCC-5419thailand-DMR-OCC-5419 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · กะปง · DMR-OCC-5420thailand-DMR-OCC-5420 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · กะปง · DMR-OCC-5421thailand-DMR-OCC-5421 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · กะปง · DMR-OCC-5422thailand-DMR-OCC-5422 | 矿产发现点 | 锡 | 攀牙 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。