资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃砂 · เมืองพังงา · DMR-OCC-5523thailand-DMR-OCC-5523 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 攀牙 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · · DMR-OCC-5524thailand-DMR-OCC-5524 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 源表未列明府 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · · DMR-OCC-5525thailand-DMR-OCC-5525 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 源表未列明府 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · · DMR-OCC-5526thailand-DMR-OCC-5526 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 源表未列明府 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · · DMR-OCC-5527thailand-DMR-OCC-5527 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 源表未列明府 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · เมืองระนอง · DMR-OCC-5528thailand-DMR-OCC-5528 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 拉廊 | 有来源参考位置 | |
| 黏土 · เมืองระนอง · DMR-OCC-5529thailand-DMR-OCC-5529 | 矿产发现点 | 黏土 | 拉廊 | 有来源参考位置 | |
| 黏土 · ละอุ่น · DMR-OCC-5530thailand-DMR-OCC-5530 | 矿产发现点 | 黏土 | 拉廊 | 有来源参考位置 | |
| 黏土 · กระบุรี · DMR-OCC-5531thailand-DMR-OCC-5531 | 矿产发现点 | 黏土 | 拉廊 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · ปะทิว · DMR-OCC-5532thailand-DMR-OCC-5532 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 春蓬 | 有来源参考位置 | |
| 金 · หลังสวน · DMR-OCC-5533thailand-DMR-OCC-5533 | 矿产发现点 | 金 | 春蓬 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · ทุ่งตะโก · DMR-OCC-5534thailand-DMR-OCC-5534 | 矿产发现点 | 锡 | 春蓬 | 有来源参考位置 | |
| 玻璃砂 · ท่าแซะ · DMR-OCC-5535thailand-DMR-OCC-5535 | 矿产发现点 | 玻璃砂 | 春蓬 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5536thailand-DMR-OCC-5536 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5537thailand-DMR-OCC-5537 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5538thailand-DMR-OCC-5538 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5539thailand-DMR-OCC-5539 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5540thailand-DMR-OCC-5540 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5541thailand-DMR-OCC-5541 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅;锌 · สังขละบุรี · DMR-OCC-5542thailand-DMR-OCC-5542 | 矿产发现点 | 铅、锌 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铅 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5543thailand-DMR-OCC-5543 | 矿产发现点 | 铅 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5544thailand-DMR-OCC-5544 | 矿产发现点 | 锑 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 重晶石 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5545thailand-DMR-OCC-5545 | 矿产发现点 | 重晶石 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 锑 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5546thailand-DMR-OCC-5546 | 矿产发现点 | 锑 | 北碧 | 有来源参考位置 | |
| 铁 · ทองผาภูมิ · DMR-OCC-5547thailand-DMR-OCC-5547 | 矿产发现点 | 铁 | 北碧 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。