资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
泰国资料说明
4654条公开许可快照与2156个DMR矿产发现点分别展示;发现点不等于许可坐标,多数许可尚无坐标。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
泰国 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
6,810 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锡 · แม่จัน · DMR-OCC-5723thailand-DMR-OCC-5723 | 矿产发现点 | 锡 | 清莱 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · แม่จัน · DMR-OCC-5724thailand-DMR-OCC-5724 | 矿产发现点 | 锡 | 清莱 | 有来源参考位置 | |
| 锡 · แม่สาย · DMR-OCC-5725thailand-DMR-OCC-5725 | 矿产发现点 | 锡 | 清莱 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5726thailand-DMR-OCC-5726 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5727thailand-DMR-OCC-5727 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5728thailand-DMR-OCC-5728 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5729thailand-DMR-OCC-5729 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5730thailand-DMR-OCC-5730 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5731thailand-DMR-OCC-5731 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5732thailand-DMR-OCC-5732 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5733thailand-DMR-OCC-5733 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5734thailand-DMR-OCC-5734 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5735thailand-DMR-OCC-5735 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5736thailand-DMR-OCC-5736 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5737thailand-DMR-OCC-5737 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5738thailand-DMR-OCC-5738 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5739thailand-DMR-OCC-5739 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · กันทรลักษ์ · DMR-OCC-5740thailand-DMR-OCC-5740 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · กันทรลักษ์ · DMR-OCC-5741thailand-DMR-OCC-5741 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5742thailand-DMR-OCC-5742 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · กันทรลักษ์ · DMR-OCC-5743thailand-DMR-OCC-5743 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5744thailand-DMR-OCC-5744 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5745thailand-DMR-OCC-5745 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5746thailand-DMR-OCC-5746 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 | |
| 宝石 · ขุนหาญ · DMR-OCC-5747thailand-DMR-OCC-5747 | 矿产发现点 | 宝石 | 四色菊 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。