资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
越南资料说明
247条矿山、加工设施及勘查资料;采用来源点位及新旧省名对照,不是全国有效矿权登记册。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
越南 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
247 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| My Thanh Grinding Plantvietnam-VN-USGS-VNM001 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 安江 | 有来源参考位置 | |
| Cam Pha Grinding Plantvietnam-VN-USGS-VNM002 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Cold-Rolled Steel Sheet Plantvietnam-VN-USGS-VNM003 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Phu My Fertilizer Plantvietnam-VN-USGS-VNM004 | 加工/冶炼设施 | 氮肥原料 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Phu Myvietnam-VN-USGS-VNM005 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Phu My 1 Industrial Zonevietnam-VN-USGS-VNM006 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Phu My Industrial Parkvietnam-VN-USGS-VNM007 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Pomina Steel 3 Phu My Plantvietnam-VN-USGS-VNM008 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| POSCO Yamato Plantvietnam-VN-USGS-VNM009 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Sheet Steel Millvietnam-VN-USGS-VNM010 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Steel Sheet Plantvietnam-VN-USGS-VNM011 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Thi Vai Grinding Plantvietnam-VN-USGS-VNM012 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Zirconium Oxychloride Plantvietnam-VN-USGS-VNM013 | 加工/冶炼设施 | 锆 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Ha Bac Fertilizer Plantvietnam-VN-USGS-VNM014 | 加工/冶炼设施 | 氮肥原料 | 北宁 | 有来源参考位置 | |
| Cho Dien Lead-Zinc Minevietnam-VN-USGS-VNM015 | 矿山/采石场 | 铅、锌 | 太原 | 有来源参考位置 | |
| Na Tum Minevietnam-VN-USGS-VNM016 | 矿山/采石场 | 铅、锌 | 太原 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Bac Ninh Industrial Zonevietnam-VN-USGS-VNM017 | 加工/冶炼设施 | 稀土 | 北宁 | 有来源参考位置 | |
| Mine in Cat Khanhvietnam-VN-USGS-VNM018 | 矿山/采石场 | 稀土、钛、锆 | 嘉莱 | 有来源参考位置 | |
| Nhon Hoi-Binh Dinh Plantvietnam-VN-USGS-VNM019 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 嘉莱 | 有来源参考位置 | |
| Ben Cat Refineryvietnam-VN-USGS-VNM020 | 加工/冶炼设施 | 铅 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Binh Duong Steel Sheet Plantvietnam-VN-USGS-VNM021 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| DIC Binh Duong Grinding Plantvietnam-VN-USGS-VNM022 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Galvanized Sheet Plantvietnam-VN-USGS-VNM023 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| My Phuoc Pipe Factoryvietnam-VN-USGS-VNM024 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 | |
| Pomina Steel 2 Phu My Plantvietnam-VN-USGS-VNM025 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 胡志明市 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。