资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
缅甸资料说明
1218条MEITI历史许可与115条USGS资料;位置和控制方匹配均需另行核实。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
缅甸 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
1,333 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mine in Hpakantmyanmar-MM-USGS-MMR008 | 矿山/采石场 | 宝石 | 克钦邦 | 有来源参考位置 | |
| Da Taw Naw/Lai Han Minemyanmar-MM-USGS-MMR009 | 矿山/采石场 | 锑 | 克耶邦 | 有来源参考位置 | |
| Dawfu Minemyanmar-MM-USGS-MMR010 | 矿山/采石场 | 锑 | 克耶邦 | 有来源参考位置 | |
| Mawchi Minemyanmar-MM-USGS-MMR011 | 矿山/采石场 | 钨 | 克耶邦 | 有来源参考位置 | |
| Mine in Myawaddymyanmar-MM-USGS-MMR012 | 矿山/采石场 | 锌 | 克伦邦 | 有来源参考位置 | |
| Myainggalay Plantmyanmar-MM-USGS-MMR013 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 克伦邦 | 有来源参考位置 | |
| Tha Byu Minemyanmar-MM-USGS-MMR014 | 矿山/采石场 | 锑 | 克伦邦 | 有来源参考位置 | |
| No. 1 (Kyauk Swae Kyoe) Steel Millmyanmar-MM-USGS-MMR016 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 马圭省 | 有来源参考位置 | |
| No. 1 Fertilizer Plant (Salay)myanmar-MM-USGS-MMR017 | 加工/冶炼设施 | 氮肥原料 | 马圭省 | 有来源参考位置 | |
| Thayet Cement Factorymyanmar-MM-USGS-MMR019 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 马圭省 | 有来源参考位置 | |
| Alpha Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR020 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Apache Cement Factorymyanmar-MM-USGS-MMR021 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Blue Diamond Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR022 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Double Rhinos Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR023 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Moehti Moemi Minemyanmar-MM-USGS-MMR024 | 矿山/采石场 | 金 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Mogok Minemyanmar-MM-USGS-MMR025 | 矿山/采石场 | 宝石 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| No. 4 (Myingyan) Steel Millmyanmar-MM-USGS-MMR026 | 加工/冶炼设施 | 钢铁 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Phayaung Taung Gold Minemyanmar-MM-USGS-MMR027 | 矿山/采石场 | 金 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Ohn Chawmyanmar-MM-USGS-MMR028 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Patheingyimyanmar-MM-USGS-MMR029 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Plant in Shwe Sar Yanmyanmar-MM-USGS-MMR030 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Sin Minn Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR031 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Tiger Head Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR032 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 曼德勒省 | 有来源参考位置 | |
| Mawlamyine Cement Factorymyanmar-MM-USGS-MMR033 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 孟邦 | 有来源参考位置 | |
| Refinery in Mawlamyine Industrial Zonemyanmar-MM-USGS-MMR034 | 加工/冶炼设施 | 锑 | 孟邦 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。