资料对象9,739
覆盖国家5
有来源位置4,504
待定位对象5,235
筛选资料 全部条件
缅甸资料说明
1218条MEITI历史许可与115条USGS资料;位置和控制方匹配均需另行核实。 资料版本 2026-10-27-e70b5da495a0。
区域与矿址
缅甸 · 矿业资料分布
来源项目 / 范围中心矿产发现点行政区参考文献参考点数字圆点表示聚合的记录位置
加载地图…
公开资料清单
1,333 条查询结果
| 项目 | 资料类型 | 矿种 | 地区 | 位置 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| Refinery in Mawlamyine Industrial Zonemyanmar-MM-USGS-MMR035 | 加工/冶炼设施 | 锑 | 孟邦 | 有来源参考位置 | |
| Max Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR036 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 内比都联邦区 | 有来源参考位置 | |
| Kyauk Pa Htoe Gold Minemyanmar-MM-USGS-MMR046 | 矿山/采石场 | 金 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Letpadaung Copper Minemyanmar-MM-USGS-MMR047 | 矿山/采石场 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Letpadaung Refinerymyanmar-MM-USGS-MMR048 | 加工/冶炼设施 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Mine in Kalemyanmar-MM-USGS-MMR049 | 矿山/采石场 | 煤 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Monywa Solvent Extraction Electrowinning Plantmyanmar-MM-USGS-MMR050 | 加工/冶炼设施 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Paluzawa Coal Minemyanmar-MM-USGS-MMR051 | 矿山/采石场 | 煤 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Sabetaung & Kyisintaung Copper Minemyanmar-MM-USGS-MMR052 | 矿山/采石场 | 铜 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Tagaung Taung (Dagongshan) Ferronickel Minemyanmar-MM-USGS-MMR053 | 矿山/采石场 | 镍 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Tagaung Taung Smeltermyanmar-MM-USGS-MMR054 | 加工/冶炼设施 | 铁合金 | 实皆省 | 有来源参考位置 | |
| Aung Jiujia Minemyanmar-MM-USGS-MMR055 | 矿山/采石场 | 铅、银 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Crown Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR056 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Dragon (Nagar) Cement Factorymyanmar-MM-USGS-MMR057 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| GPS JV Minemyanmar-MM-USGS-MMR058 | 矿山/采石场 | 铅、银 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Kan Baw Za Cement Plantmyanmar-MM-USGS-MMR059 | 加工/冶炼设施 | 水泥 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Lashio Zinc Refinerymyanmar-MM-USGS-MMR060 | 加工/冶炼设施 | 锌 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Long Keng Zinc Minemyanmar-MM-USGS-MMR061 | 矿山/采石场 | 锌 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Lyhamyar Minemyanmar-MM-USGS-MMR062 | 矿山/采石场 | 锑 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Mine in Kokangmyanmar-MM-USGS-MMR063 | 矿山/采石场 | 稀土 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Tigyit Coal Minemyanmar-MM-USGS-MMR064 | 矿山/采石场 | 煤 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Tin-Tungsten Minemyanmar-MM-USGS-MMR065 | 矿山/采石场 | 锡、钨 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Yadanar Theingi Minemyanmar-MM-USGS-MMR066 | 矿山/采石场 | 铅 | 掸邦 | 有来源参考位置 | |
| Cultivation Areas in Myeik Archipelagomyanmar-MM-USGS-MMR067 | 矿山/采石场 | 宝石 | 德林达依省 | 有来源参考位置 | |
| Heinda Tin Minemyanmar-MM-USGS-MMR068 | 矿山/采石场 | 锡 | 德林达依省 | 有来源参考位置 |
没有符合条件的资料。